 
                技術(shù)參數(shù): ? ? ? ? 型號(hào) 輸入電壓V 輸出電壓V 功率KW 外形尺寸(mm) 質(zhì)量 KG W D H X Y 戶內(nèi)防護(hù)式 SSTM-1.5D/48V-C AC-380V DC-48V 1.5 500 450 1200 466 310 180 SSTM-1.5D-C AC-380V DC-110V 1.5 500 450 1200 466 310 180 SSTM-3.1D-C 3.1 190 SSTM-4.2D-C
 
                            技術(shù)參數(shù):
?
| ? ? ? 型號(hào) | 輸入電壓V | 輸出電壓V | 功率KW | 外形尺寸(mm) | 質(zhì)量 KG | |||||
| W | D | H | X | Y | ||||||
| 戶內(nèi)防護(hù)式 | SSTM-1.5D/48V-C | AC-380V | DC-48V | 1.5 | 500 | 450 | 1200 | 466 | 310 | 180 | 
| SSTM-1.5D-C | AC-380V | DC-110V | 1.5 | 500 | 450 | 1200 | 466 | 310 | 180 | |
| SSTM-3.1D-C | 3.1 | 190 | ||||||||
| SSTM-4.2D-C | 4.2 | 210 | ||||||||
| SSTM-6.2D-C | DC-220V | 6.2 | 200 | |||||||
| SSTQ-9.3D-C | 9.3 | 700 | 530 | 1500 | 600 | 440 | 360 | |||
| SSTQ-12D-C | 12 | 380 | ||||||||
| 戶外防護(hù)式 | SSTM-1.5D-D | AC-380V | DC-110V | 1.5 | 770 | 590 | 1500 | 700 | 540 | 240 | 
| SSTM-3.1D-D | 3.1 | 250 | ||||||||
| SSTM-4.2D-D | 4.2 | 260 | ||||||||
| SSTM-6.2D-D | DC-220 | 6.2 | 270 | |||||||
| SSTQ-9.3D-D | 9.3 | 920 | 680 | 1570 | 750 | 650 | 520 | |||
| SSTQ-12D-D | 12 | 560 | ||||||||






友情鏈接:大方起重 河南金地利電子衡器有限公司 河南黃河防爆起重機(jī)有限公司 龍門吊廠家 新型花生剝殼機(jī) 吸料天車 化工振動(dòng)篩 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱